Green Series - RB6000-G Bicicleta Recumbente Horizontal cómoda uso Institucional Ligero
Las Bicicletas Green Series Fitness RB6000-G No requieren conectarse a la energía eléctrica Esta Bicicleta Recumbente tiene sensores de ritmo cardiaco por contacto e inalámbricos para que logres fácilmente tus objetivos. Además su diseño complementa adecuadamente en aplicaciones residenciales e institucional ligero.
Observa como dentro de sus características tiene un diseño tipo "walk trough" para una fácil accesibilidad para personas con ciertos problemas de mobilidad. El step trough es una característica de diseño en la que la parte frontal de la bicicleta es unida hacia la parte trasera mediante un riel bajo contrario a otros diseños donde la larte trasera y delantera están unidas en un mismo cuerpo dificultando el acceso.
Detalles de conveniencia como ajuste de 13 posiciones en el asiento, respaldo ergonómico y ajuste de resistencia de fácil acceso tipo palanca. Cuenta además con un ajuste de pedal tipo ratch, de esta forma se logra un rápido, como y preciso ajuste de el empeine al pedal y asegurar la mayor transmisión de fuerza.
Su tablero y ergonomía están diseñados pensando para brindar una cǿmoda posición a usuarios de cualquier estatura y talla.
Chasis | Tipo Walk-Through |
---|---|
Tipo de Pedal | Pedales ergonómicos grandes con cintas ajustables tipo ratch para un aseguramiento rápido, confortable y preciso de el empeine en el pedal. |
Ajuste de Asiento | 13 ajustes hacia adelante y atras |
Volante de Inercia | 22 Lbs. 10 Kgs. |
Sistema de Resistencia | Electromagnético sin desgaste por contacto |
Niveles de Resistencia | 1-16 |
Manubrio | Barras para agarre en consola así como barras bajo el asiento con sensores de ritmo cardiaco y ajuste de resistencia. |
Consola | Tipo LED matriz de 18 X 16 con ventanas multiusos y panel gráfico |
Programas | Manual, Rolling, Valle, QUema Grasa, Rampa, Prueba de Esfuerzo, Aleatorio, 4 Programas de Frecuencia Cardiaca y 4 Programas definidos por el usuario |
Parámetros | Tiempo, Distancia, Frecuencia Cardiaca, WAtts, RPM, METS, Nivel, Calorías. |
Monitor Cardiaco | Por contacto en consola y asiento y telemetría compatible con Polar® |
Accesorios | Porta Bote Rack de lectura, porta accesorios (celular, control TV, llaves, etc) |
Ventilación | No Aplica |
Requerimiento Eléctrico | Autogenerado, no necesita enchufarse. |
Llantas para transporte | Si |
Sistema de Nivelación | Si |
Peso | 2015 Lbs / 93 Kgs. |
Dimensiones | 65.74" X 25.32" X 52.2" |
Peso Máximo Usuario | 400 Lbs. 180 Kgs. |
Garantía | 3 años en partes 1 año en Mano de Obra |
Bicicletas con autogeneración de energía para ahorrar energía.