U9-90 Landice Achieve Bicicleta Vertical cómoda uso Institucional Pesado
Las Bicicletas Landice son hechas en USA y se fabrican con el mismo cuidado de detalles y calidad que sus ya famosas caminadoras. Esta Bicicleta Vertical Landice R7 no necesita conectarse ya que genera su propia electricidad por lo que la puedes colocar en el lugar idóneo para ti o bien moverla fácilmente si así lo consideras conveniente. Además su diseño complementa adecuadamente en aplicaciones residenciales e institucional ligero o pesado.


Observa como dentro de sus características tiene un diseño tipo "step trough" para una fácil accesibilidad para personas con ciertos problemas de mobilidad. El step trough es una característica de diseño en la que la parte frontal de la bicicleta es unida hacia la parte trasera mediante un riel bajo contrario a otros diseños donde la larte trasera y delantera están unidas en un mismo cuerpo dificultando el acceso.
Detalles de conveniencia como ajuste de 15 posiciones en el asiento, abanico de 3 velocidades, respaldo de maya para una excelente ventilación y ajustes remotos al alcance de tus dedos.
Su tablero y ergonomía están diseñados pensando en la facilidad de operación por parte de el usuario así como hacer de esta Bicicleta Landice R7 Vertical una de las bicicletas mas cómodas en su tipo representando un nuevo estándar en confiabilidad y rendimiento.
Chasis | Vertical |
---|---|
Tipo de Pedal | Pedales autobalanceados con cintas ajustables |
Ajuste de Asiento | 12 ajustes hacia arriba / abajo |
Volante de Inercia | 15 Lbs. 6.8 Kgs. |
Sistema de Resistencia | Electromagnético sin desgaste por contacto |
Niveles de Resistencia | 1-20 |
Manubrio | Barras tipo competencia con sensores de ritmo cardiaco y ajuste de resistencia. |
Consola | Tipo LED con ventanas multiusos y panel gráfico |
Programas | 15: 8 Programas predefinidos (tiempo, distancia, calorías, quema grasa, intervalos, montaña, pista) 2 Programas de Frecuencia Cardiaca (Frecuencia cardiaca, Intervalos) 5 Programas definidos por el usuario |
Parámetros | Velocidad, Distancia, Calorías, Cal/Hr, RPM, Resistencia, Watts, Tiempo, METS, Frecuencia Cardiaca, Frecuencia Cardiaca Prefijada, Tiempo en la Zona Cardiaca. |
Monitor Cardiaco | Por contacto y telemetría con banda para pecho opcional. |
Accesorios | Porta Bote Rack de lectura, porta accesorios (celular, control TV, llaves, etc) |
Ventilación | 3 Velocidades |
Requerimiento Eléctrico | Autogenerado, no necesita enchufarse. |
Llantas para transporte | Si |
Sistema de Nivelación | Si |
Peso | 72 Lbs / 93 Kgs. |
Dimensiones | 44.56” x 24.72” x 58.11 |
Peso Máximo Usuario | 350 Lbs. 159 Kgs. |
Garantía | 3 años en partes 1 año en Mano de Obra |
Información general